脳内だけで記憶するのには限界があるので、記録を付けることにしました。これは固定ページとします。
画像の容量が重いので携帯で見るのは余りおすすめしません…。
9MHz以上はこちら。
- 環境
- 記入規則
- 更新履歴(途中から)
- 目的別
- 超長波(VLF, 3kHz~30kHz)
- 長波(LF, 30kHz~300kHz)・中波(MF, 300kHz~526.5kHz)
- 中波(MF, 1606.5kHz~3000kHz)
- 短波(HF, 3MHz~30MHz)
環境
基本的には、平日の深夜にかけて・休日にSDRの画面を眺めています。なので、業務局はあまり受信できていないかもしれません。 最近HDSDRの予約キャプチャー機能を使い、昼間の信号もぼちぼち見始めました。
- アンテナ:ApexRadio 303WA-2 東京都の3F+半地下マンションの屋上の手すりに設置。地上高13~15mほど。見晴らしは北側のみよい
- 受信機:Perseus(主)・Airspy HF+ discovery(副)
- 受信ソフト:HDSDR(主)・SDR Sharp(副)
- 同軸ケーブル:8D-FB 30m
- 使用ソフト(デジタル通信の盛んな今日では、耳復調と言うわけにも行かず、幾つかソフトを導入しています)
- NAVTEX:ナブテックスデコーダー v2.1.5 / MultiPSK
- RTTY(50):MultiPSK
- FAX:kgfax
- DRM:Dream v2.1.1
- MIL-STD-188-141A (2G ALE):MultiPSK
- DGPS:MultiPSK
- NOAA:Calsat32 + WXtoImg
- CW(補助):DigitalSoundCW
- HF-ACARS(HFDL):sorcerer-v1.0.1
- DSC選択呼出:YaDD Yet another DSC Decoder v1.7.1
- ACARS:kgacars
- VDL2:MultiPSK(まだうまく使えていない…)
- SITOR-A:MultiPSK & sorcerer-v1.0.1(後者の方が性能が良いかも)
記入規則
- 同一周波数で複数の局からの送信がある場合、行を分けて記載する(例:424kHz NAVTEXは、横浜、小樽、…で分ける)
- 海外で受信したものについてはページを分ける
- 基本的にアマチュア無線帯については書かない(局が多いですし…。ただしビーコンを除く)
- 私の満足が主目的なので、特に受信証明(ベリカードのこと)はしない
- 時間は日本時間(JST)で記載(特段の注記がない限り)(All times listed here are Japan time (unless otherwise noted))
- 電波形式は…A1A・A3E・J3E・F1B・F3C以外はあまり自信がありません
- J3Eは、特筆しないかぎりUSB
- 生のコールサイン or 放送局名を聞くまで書かないようにしようと思っていましたが、途方も無い時間がかかりそうなので諦めています。例外はA1A全般・NDB・VOR・漁業無線
- 短波放送局の情報は、基本的にshort-wave.infoの情報をそのまま書いています
- AirSpy → AirSpy Discovery HF+のことです(文字数削減のため略しています)
- ALE → Automatic Link Establishment, 141A → MIL-STD-188-141Aのことです。2G ALEだけデコードできます。コールサインに識別子を書いています。
更新履歴(途中から)
- 2021/01/28追加分 +18局 うちDGPS 2、NAVTEX 国内1 海外5、短波放送10
- 2021/01/29追加分 +26局 うちMIL-STD-188-141 4、短波放送18、SLB 1、不明3
- 2021/01/30追加分 +8局 うち短波放送 2、不明 音声1、MIL-STD-188-141 3、不明 RTTY 2
- 2021/01/31追加分 +105局 うちMIL-STD-188-141 42, 不明 音声 30, 短波放送 14 不明 モールス 4, 不明 デジタル 5, 漁業無線 4, NAVTEX 3, FAX 2, Link-11 1, 航空無線 1
- 2021/02/01追加分 +46局 うち不明 音声・会話 25, 短波放送 7, NAVTEX 3, 気象FAX 2, MIL-STD-188-141 2, 他7
- 2021/02/03追加分 +20局 うち不明 音声 15, MIL-STD-188-141 2, 不明 RTTY 1, 短波放送 1, HF-ACARS 1
- 2021/02/05追加分 +9局 うち不明 音声 6, 短波放送 1, HFDL 1, NAVTEX 1
- 2021/02/07追加分 +63局
- 2021/02/08追加分 +53局
- 2021/02/09追加分 +9局 うち短波放送 8, 不明 音声 1
- 2021/02/10追加分 +59局 うち短波放送31, 気象FAX 8 他
- 2021/02/11追加分 +8局 うち不明モールス 4, MIL-STD-188-141 4
- 2021/02/12追加分 +20?局
- 2021/02/13追加分 +4局 うち漁業無線 2, NAVTEX 2
- 2021/02/14追加分 +42局 うちNAVTEX 6, FAX 3, NDB 2, DPGS 2
- 2021/02/15追加分 +6局 うち不明 4, 短波放送 1, FAX 1
- 2021/02/16追加分 +11局 うち不明 RTTY 5, 短波放送 3, その他不明 3
- 2021/02/17追加分 +6局 うち航空無線1, 短波放送 1, その他不明 4
- 2021/02/19追加分 +6局 うち短波放送3, 不明3 1局更新
- 2021/02/20追加分 +12局 うち短波放送 4, 不明 8
- 2021/02/21追加分 +53局
- 2021/02/22追加分 +17局 うち短波放送 2, 漁業無線 1, 標準周波数報時 1, 他不明13
- 2021/02/23追加分 +15局 うちHFDL 1, NAVTEX 1, 漁業無線 2 他
- 2021/02/24追加分 +9局 うち漁業無線 6 他
- 2021/02/25追加分 +3局 うち漁業無線 2, 不明 音声 1 …22MHzを昼間キャプチャーし探索中…
- 2021/02/26追加分 +1局 うち不明 モールス 1
- 2021/02/28追加分 +23局 うち海上保安庁 2, 漁業無線 5 他 …無線便覧と見比べつつ、漁業無線を中心に1日受信に費やしました
- 2021/03/01追加分 +25局 うち短波放送 22, 漁業無線 2, 航空無線 1 … Perseusで短波放送を今一度確認(巡回)しました
- 2021/03/02追加分 +17局 うちDSC選択呼出 12 他 …DSC選択呼出を曲ごとに分離することにしました。茨の道ですが…。
- 2021/03/03追加分 +42局 うちDSC選択呼出 38 …ひたすら付けて放置。ちなみに結構ロストしている。海岸局はよいが、船を書く必要性はあるのだろうか
- 2021/03/04追加分 +3局 うち漁業無線 3
- 2021/03/05追加分 +112局 うちDSC 107(16MHz 101, 2MHz 6)他 … この日は16MHzを付けっぱなしにして1日放置していました。夕方はトルコ・ギリシャあたりが聞こえました。DSC = Digital Selective Callingなので、DSC選択呼出と書いてしまうとダブるなあと思い消しました
- 2021/03/06追加分 +1局 うち漁業無線 1 … 眠くて寝たので活動していません。
- 2021/03/07追加分 +28局 うち短波放送 13、不明 モールス 6, 航空無線 3, 漁業無線 1他
- 2021/03/08追加分 +9局 うち漁業無線 7
- 2021/03/14追加分 +7局 うち不明 音声4, 漁業無線 1, NAVTEX 1, 不明 デジタル 1 … しばらくお休みしていました。土日になったので復活です。
- 2021/03/15追加分 +81局 うちFM放送 42, 航空無線 14, 不明 デジタル 11, 国際VHF 7, NOAA 3, 中継波 2, 不明 音声 2 … アンテナをD-303にしてVHF帯を確認しました。
- 2021/03/17追加分 +16局 … 6700kHz付近を1日キャプチャー
- 2021/03/18追加分 +15局 ALE 10 他 … 10:30 - 21:00まで13190kHz - 13290kHzをキャプチャー。OTHレーダーがずっと被る。あとHFDLの電波形式をJ2Dにし、ALEは記載を簡略化しました。
- 2021/03/21追加分 +4局 … 新潟で受信を試みました。しかしホテル近くのFM局4局しか聞こえず。遠征はアンテナをまずどうにかしないと
- 2021/03/24追加分 +2局 … 10MHzの不明モールス局
- 2021/03/25追加分 +8局 … 16MHz(16806.5kHz)を昼間キャプチャー。JFXのFAXが入るコンディションの良さ。
- 2021/03/26追加分 +24局 … 日中ぼちぼち観察していました。SITOR-AをSITOR-Aと気付けたことが収穫でしょうか。あと4XZは暫定的に通説のイスラエル・ハイファとしました。FAX記録を2つ良くした
- 2021/03/29追加分 +12局 うち中波中継波 3, FM放送 8 … 名古屋で受信を試みました。 中波中継波がよく飛んでいました。エアバンドは小牧・中部国際に近いはずですが貧弱な受信装備では受信できず。あと、共同通信FAXについて少し調べ、16971kHz以外停波したのではと思うに至りました。
- 2021/03/31追加分 +6局 … 朝10:30くらいから夜帰宅するまで23337kHz前後をキャプチャー。23MHzにも信号が飛んでいることを知る。その後夜4721kHz(HF-GCS ALE)を01:00~03:00くらいまで放置。その後5702 / 5708kHz。全世界に送信所がありますが、自宅で受信できそうなのは横田・ハワイ・グアム・アラスカ、コンディションが良くてカリフォルニア・ディエゴ・ガルシアあたりまでかな。あと、141Aの電波形式がF1BじゃなくてF1Dだということに気づきました…。
- 2021/04/01追加分 +20局 うちHF-GCS? ALE 6, SIPRnet? ALE 5, 不明 モールス 3, 短波放送 2, TISCOM(SOTHEN)? ALE 2, 不明 音声 1, 不明 ALE 1 … 15MHz(14990 - 15100kHZ)を昼間キャプチャー
- 2021/04/03追加分 +16局 うち 不明 ALE 9, 不明 音声 5, 不明 モールス 2 … 昼間時々確認。
- 2021/04/04追加分 +4局 うち 不明 モールス 2, 不明 音声 1, HF-GCS? ALE 1 … 午前中は23337kHzを受信するようにしMultiPSKを起動して放置した(キャプチャーではない)。それでも1局(GUA)1回しか入らなかった。高い周波数の受信は難しい…。
- 2021/04/05追加分 +38局 … 某を聞いていたところEスポが出ていると言われたので27MHzへ。CBほかラジオブイ?なども聞こえ収穫大。あと未開の19MHz, 25MHzで音声が聞こえた。
- 2021/04/09追加分 +4局 … 昼間は6MHz。夜は2174.5kHzのRTTYが気になって付けっぱなしにしていました、特に何も入らず。どこかの船とかで、間違えてONになったままになっている…?
- 2021/04/10追加分 +19局 うち 不明 モールス 8, 不明 音声 6, 不明 ALE 3 … 3MHz付近のモールスたち。そういえば漁業無線のモールスで船と交信しているのを初めて見ました。あと4/21からアマチュア無線1.8MHz帯/3.5MHz帯が広がるんですね。アマチュア無線の情報への(物理的じゃない)アンテナがないので知らなかった…
- 2021/04/12追加分 +1局 … 謎のALE
- 2021/04/13追加分 +21局 … 三沙海洋气象预警短波电台という中国の海岸局の存在を知らなかった
- 2021/04/15追加分 +6局 … うちSingle letter beacon 6. 初めてD・Sが入感しました。というか23時前に16MHzで海外から入るのが驚きです。
- 2021/04/17追加分 +79局 うち短波放送 62 … 短波放送を巡回しチェック。イギリス・ドイツ・フランス送信のものが聞こえました。最近伝播の調子がよい?
- 2021/04/18追加分 +21局 うち短波放送 8, 不明 音声 7, 不明 モールス 3, 不明 RTTY 2, 不明 漁業無線 1 … 15時くらいに短波放送を巡回。Voice of Koreaの周波数が変わった?あとEスポだったらしく、27MHzでニューカレドニアと言っているのが聞こえました。普段数十kmしか聞こえないのに、いきなり6500km離れたところとは、Eスポすごい。
- 2021/04/19追加分 +4局 うち不明 音声 3, 不明 モールス 1 … 他のことをしていた
- 2021/04/20追加分 +3局 うち不明 RTTY 2, 不明 モールス 1
目的別
段々訳が分からなくなってきたので、目的別にも書いておきます。
気象FAX
◎:(自分が満足できる)フル画像を受信した ○:画像(一部の場合も含む)を受信した △:電波は確認した
直書きの時間は、基本的に"WORLDWIDE MARINE RADIOFACSIMILE BROADCAST SCHEDULES"に記載の時間をJSTにしただけです。
国 | 局 | コールサイン | 周波数(受信済) | 周波数(未受信) | スケジュール(リンク) | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 気象庁 | JMH | ◎3622.5kHz ◎7795kHz ◎13988.5kHz | - | Schedule(jp), Schedule(en) | 3622.5kHzは夜はうまく受信できない。逆に05:10-, 05:40-は綺麗でした。 |
日本 | 共同通信社(鹿児島) | JSC | ○16971kHz | - | Schedule(unofficial) | 唯一無二の新聞FAXです。鹿児島県漁業無線局に送信を委託している分。免許人情報はこれ。総務省九州総合通信局の開局時のプレスによれば、「日本近海及びハワイ周辺海域では電波の受信しにくい状況が生じ」、「受信状況を改善するために開局する」とあります。 |
日本 | 共同通信社(名崎 → ペナン、廃止か) | JJC (9MG?) | - | 4316kHz 8467.5kHz 12745kHz 17069.6kHz 22542kHz | Schedule(unofficial) | これらの周波数は全然受信できません。名崎 → ペナンとなった上で廃止かな。理由: - 漁業情報サービスセンターの令和2年度版PDFではペナン波廃止と書かれた上で16971kHz以外削除されていること - ここやここでもペナン送信とあること - JSC開局時のプレスのプレスにも「現在(社)共同通信社では、契約した船舶に対して国内外のニュース、気象情報、船舶の航行に必要な情報(注2)などを、ペナン送信所(マレーシア)から短波帯の周波数(6波)を使用しファクシミリで配信していますが」とあること |
日本 | 共同通信社(シンガポール → ペナン、廃止か) | 9VF/252, 9MG | - | 16035kHz 17430kHz | - | 2002/4/1にシンガポール→マレーシアペナン波となったようです)が、それも2019年に廃止となったようです(漁業情報サービスセンターのPDFより)。 |
日本 | 鹿児島県漁業無線局 | JFX | △4274kHz ◎8658KHz ◎13074kHz ◎16907.5kHz | 22559.6kHz | Schedule(part.) | 4MHz:1日1~3回(曜日による)。一番夜の回でギリギリ白が聞こえるくらい。 8MHz:一番いい、よく見かける。 13MHz:正午あたりに時々見かける 16MHz:聞こえたことがなかったが、ある時突然強く入感。 22MHz:週2日のみ1日1回 |
日本 | 福島県漁業無線局 | JFW | ○6414.5kHz | - | - | とりあえず追加してみました |
韓国 | 韓国気象庁 | HLL2 | ◎3585kHz ◎7433.5kHz ◎9165kHz ◎13570kHz | - | Schedule(unofficial) | 3MHz:FXAS24(05:30-)は灰色成分に引っかかるのか同期が死ぬ。FSST02(06:15-)は綺麗に写った。 7MHz:7435に中国国際放送(20-21, 23-29)あり |
中国 | 上海海岸电台 | XSG | ○4170kHz ◎8302kHz ◎12382kHz ◎16559kHz | - | Schedule | - |
中国 | 広州海岸电台 | XSQ | ○4159.5kHz ○8310.5kHz ◎12375kHz ◎16562.5kHz | - | Schedule(unofficial) | 8310.5kHzはJSMと被って望み薄? |
ロシア | ワニノ | ? | ○6456.9kHz | - | 冬季のみ10, 15, 18時過ぎ~ | レア。18時のほうが15時よりよかった |
タイ | バンコク | HSW64 | ○7396.9kHz | - | 22:00-22:20, 26:00-26:40, 08:00-15:00, 16:00-17:20, 19:00-19:40 | 昼間は全然入らない。7395kHzでJST 22 - 3, 7 - 9まで断続的に、7400kHzでJST 22 - 24まで短波放送あり。 |
オーストラリア | Charleville | VMC | △2628kHz ○5100kHz ○11030kHz △13920kHz ○20469kHz | - | Schedule | 20MHz:15時~夕方くらい |
オーストラリア | Wiluna | VMW | ○5755kHz ○10555kHz ○18060khz | 7535kHz 15615kHz | Schedule | 5755kHzは謎のノイズあり |
ニュージーランド | Wellington | ZKLF | △3257.4kHz ○5807kHz ○9459kHz ○13550.5kHz | 16340.1kHz | - | 5807kHz:謎のノイズあり。18:00~はまあまあ。 9459kHz:9455kHzにGuam送信のR.FREE ASIA(25-26, 28-30)があり厳しい。 13550.5kHz:13.56MHzのノイズがひどく負ける。 |
アメリカ | Kodiak (Alaska) | NOJ | △2054kHz ○4298kHz ◎8459kHz ○12412.5kHz | Official page 12:40-15:10, 18:50-21:10, 24:40-27:20, 06:50-09:30 | ノイジーだがアメリカの中では比較的よく入る方。 4298kHz:下側に変なノイズあり。0時過ぎがよく入る。しかしフェージングでよく映らない。 8MHz:21時くらいと0時~がいい感じ。 12MHz:昼間(~14時半くらい)がよし |
|
アメリカ | Honolulu | KVM70 | ○9982.5kHz ◎11090kHz ◎16135kHz | - | Official page | ノイジーだがアメリカの中では比較的よく入る方。 11MHz:昼間がよい(14時すぎるとちょっと厳しくなる)?別の日は16時でもいい感じでした。 16MHz:~13時くらいがいい感じ |
アメリカ | Pt.reyes (California) | NMC | ○4346kHz ◎8682kHz ○12786kHz ◎17151.2kHz | 22527kHz | Official page 10:40-13:20, 15:55-21:40, 23:00-01:20, 03:20-09:06 | 8MHz:21時くらいがいい感じ 17MHz:朝7時~9時が良い |
ドイツ | ドイツ気象局 | DDH3, DDK3, DDK6 | ○7880kHz | 3855kHz 13882.5kHz | - | 鬼門その1 |
VOLMET放送
リンク:dxinfocentre, Russian Radio DX
○:コールサインを確認した △:電波は確認した ×:未受信
国 | 局 | 周波数 | 時間 | 受信状況 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
日本 | 東京 | 2863kHz | 10, 40 | ○ | All station, this is Tokyo. |
中国 | 香港 | 2863kHz | 15, 45 | × | - |
アメリカ | ホノルル | 2863kHz | 25, 55 | × | - |
インド | コルカタ | 2965kHz | 05, 35 | × | - |
タイ | バンコク | 2965kHz | 10, 40 | ○ | 東京並みによく聞こえます。 |
パキスタン | カラチ | 2965kHz | 15, 45 | × | - |
インド | ムンバイ | 2965kHz | 25, 55 | × | - |
中国 | 広州 | 3458kHz | 00, 30 | × | - |
中国 | 北京 | 3458kHz | 15, 45 | × | - |
中国 | 広州 | 5673kHz | 00, 30 | × | - |
中国 | 北京 | 5673kHz | 15, 45 | × | - |
オーストラリア | オーストラリア | 6676kHz | 00, 30 | × | - |
インド | コルカタ | 6676kHz | 05, 35 | × | 2021/3/7 03:09 すごーーーーく微かに聞こえる。 |
タイ | バンコク | 6676kHz | 10, 40 | ○ | 男声。All station, this is Bangkok VOLMET. Bangkok, Yangong, Phnom Penh, Chiang Mai。他は聞き取れず。 |
パキスタン | カラチ | 6676kHz | 15, 45 | × | - |
シンガポール | シンガポール | 6676kHz | 20, 50 | △ | - |
インド | ムンバイ | 6676kHz | 25, 55 | × | - |
日本 | 東京 | 6679kHz | 10, 40 | △ | - |
中国 | 香港 | 6679kHz | 15, 45 | ○ | - |
ニュージーランド | オークランド | 6679kHz | 20, 50 | × | - |
アメリカ | ホノルル | 6679kHz | 25, 55 | × | - |
ロシア | ノボシビルスク | 6693kHz | 10, 40 | × | サマーラは聞こえてもこっちは聞こえない。 |
ロシア | サマーラ | 6693kHz | 15, 45 | △ | 局名がよく聞き取れない。 |
日本 | 東京 | 8828kHz | 10, 40 | △ | - |
中国 | 香港 | 8828kHz | 15, 45 | ○ | - |
ニュージーランド | オークランド | 8828kHz | 20, 50 | × | - |
アメリカ | ホノルル | 8828kHz | 25, 55 | × | - |
中国 | 広州 | 8849kHz | 00, 30 | × | - |
中国 | 北京 | 8849kHz | 15, 45 | △ | - |
ロシア | ノボシビルスク | 8888kHz | 10, 40 | × | - |
ロシア | サマーラ | 8888kHz | 15, 45 | × | - |
ロシア | ノボシビルスク | 11318kHz | 10, 40 | △ | - |
ロシア | サマーラ | 11318kHz | 15, 45 | × | - |
オーストラリア | オーストラリア | 11387kHz | 00, 30 | × | - |
インド | コルカタ | 11387kHz | 05, 35 | × | - |
タイ | バンコク | 11387kHz | 10, 40 | △ | - |
パキスタン | カラチ | 11387kHz | 15, 45 | × | - |
シンガポール | シンガポール | 11387kHz | 20, 50 | × | - |
インド | ムンバイ | 11387kHz | 25, 55 | × | - |
日本 | 東京 | 13282kHz | 10, 40 | ○ | - |
中国 | 香港 | 13282kHz | 15, 45 | ○ | - |
ニュージーランド | オークランド | 13282kHz | 20, 50 | ○ | - |
アメリカ | ホノルル | 13282kHz | 25, 55 | × | - |
中国 | 広州 | 13285kHz | 00, 30 | △ | - |
中国 | 北京 | 13285kHz | 15, 45 | ○ | - |
気象音声(豪・米)
国 | 局 | コールサイン | 周波数(受信済) | 周波数(未受信) |
---|---|---|---|---|
オーストラリア | - | VMC | - | - |
オーストラリア | - | VMW | - | - |
アメリカ | グアム | VMW | - | - |
アメリカ | ホノルル | VMW | - | - |
オーストラリア | - | VMW | - | - |
オーストラリア | - | VMW | - | - |
短波NAVTEX
超長波(VLF, 3kHz~30kHz)
VLFは30kHzまでで、日本だとJJY(40kHz / 60kHz)でもまだ高いです。 まず、受信できる受信機とアンテナを探すのに一苦労しそうです。 時報局で知られているのはRAB99くらいでしょうか。 主に潜水艦通信で使われているようですが、これらはデジタル化されているようで送信局も周波数(指向性アンテナなら方向)から推定するしかありません。
周波数 | 概要 | コールサイン | 受信日時 | 場所 | アンテナ | 受信機 | 受信モード | SINPOコード | その他 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.5kHz | 不明 | - | 2020/10/31 21:23 | 屋上 | 303WA-2 | AirSpy | - (FSK) | - | - | 時間的にロシアのベータではないと思う。21:25くらいにキャリア・オフした![]() |
22.2kHz | 海上自衛隊 潜水艦通信 | JJI2 | 2020/07/18 20:19 | 屋上 | 303WA-2 | AirSpy | F1B | - | - | 宮崎県えびの市。意外と強い。真にJJI2であると示すことは無理![]() |
24.1kHz | 不明 | - | 2020/09/09 02:03 | 屋上 | 303WA-2 | AirSpy | F1B | - | - | 詳細不明だが、2値FSKでノイズではないと思う。指向性アンテナがあれば…。![]() |
受信できていないもの
- 標準電波(ロシア)25kHz, ハバロフスク局, RAB99
- ロシアのアルファ航法(Альфа、RSDN-20とも), 11.90, 12.65, 14.88 kHz
もう受信できないもの
- オメガ
長波(LF, 30kHz~300kHz)・中波(MF, 300kHz~526.5kHz)
便宜的に、中波のうち526.5kHz以下(中波放送帯より下)も含めています。
この周波数帯は意外と色々飛んでいます。主には標準周波数報時、NDB、近隣国のDGPS、そしてNAVTEXです。その他、衰退気味ですが長波のAM放送もあります。ただ、都会だとノイズも多く、またアンテナが物を言うようなので、短波と比べて厳しい戦いを強いられています。
DGPSの電波形式は、"RECOMMENDATION ITU-R M.823-3"の"1.7 Minimum shift keying (class of emission G1D) is used."よりG1Dとしました。 送信局がこれに従っているのかは知りません。 無線方位信号所(ディファレンシャルGPS局)を訪問された方の写真で、案内板にD7W, D9Wと書かれている写真を見ますが、これはそれぞれD7W:中波無線標識 + ディファレンシャル信号、D9W:中波船舶気象通報 + ディファレンシャル信号だからだそうです。
NDBの電波形式は、日本のNDB局のベリカードが概ねA2Aだったのでそうしました。
周波数 | 概要 | コールサイン | 受信日時 | 場所 | アンテナ | 受信機 | 形式 | SINPOコード | その他 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40kHz | 標準周波数報時 日本 | JJY | - | 屋上 | D-303 | AirSpy | A1B | - | - | 福島おおたかどや山標準電波送信所。実は電信(自動受信)のためA1AではなくA1Bだそうです。…理論上はどちらにもなりうると思うのですが、そこは送信者と申請を審査する人で決められるんでしょうか。 |
54kHz | 米軍潜水艦通信(沖縄・泡瀬)? | NDI? | 2020/10/26 03:13 | 屋上 | 303WA-2 | AirSpy | F1B? | 45454 | - | FSKか。ここに少し記載あり。![]() |
60kHz | 標準周波数報時 日本 | JJY | - | 屋上 | D-303 | AirSpy | A1B | - | - | 九州羽金山 |
68.5kHz | 標準周波数報時 中国 | BPC | - | 屋上 | 303WA-2 | AirSpy | A1A | - | - | - |
209kHz | 長波放送 Mongolian Radio 1(恐らく) | - | 2020/10/26 22:48 | 屋上 | 303WA-2 | AirSpy | A3E | 13131 | - | 音楽が聞こえた程度。中波のゴーストか判断するためにはもう少し受信が必要![]() |
213kHz | NDB 中国 付家荘(Fujiazhuang)? | FC | 2020/10/14 4:08 | 屋上 | 303WA-2 | AirSpy | A2A | - | - | ..-. -.-.。一部では414kHzと書かれていますが…。遼寧省大連市![]() |
227kHz | NDB 中国 栎社(Lishe) | BK | 2020/11/08 01:17 | 屋上 | 303WA-2 | AirSpy | A2A | - | - | -... -.-。寧波櫟社国際空港の近くです。Ningboのほうが正しい?![]() |
227kHz | 長波放送 Mongolian Radio 1(恐らく) | - | 2020/11/07 23:18 | 屋上 | 303WA-2 | AirSpy | A3E | - | - | ノイズ的には209kHzより聞きやすい気がしますが、それでも何を言っているかまでは分からない…。![]() |
235kHz | NDB 中国 行唐(Xingtang) | OC | 2020/11/08 01:53 | 屋上 | 303WA-2 | AirSpy | A2A | - | - | --- -.-.。中々安定しませんでした…。![]() |
239kHz | NDB 日本 十勝 | OH | 2020/10/14 4:?? | 屋上 | 303WA-2 | AirSpy | A2A | - | - | やっと受信できた。![]() |
247kHz | NDB 中国 屯里(Tunri) | FZ | 2020/10/14 04:15 | 屋上 | 303WA-2 | AirSpy | A2A | - | - | ..-. --..。山東省![]() |
255kHz | NDB インドネシア Manado | MD | 2021/02/14 04:38 | 屋上 | 303WA-2 | AirSpy | A2A | 15411 | - | 片側だけ見かけました。本当にインドネシアか?![]() |
257kHz | NDB 日本 父島 | CI | 2020/10/14 4:06 | 屋上 | 303WA-2 | AirSpy | A2A | - | - | やっと受信できた。硫黄島並の強さ![]() |
266kHz | NDB 中国 姚集(Yaoji) | DO | 2020/10/14 4:11 | 屋上 | 303WA-2 | AirSpy | A2A | - | - | -.. ---。写真だとかなり薄いですが…![]() |
268kHz | NDB 不明 | YX | 2020/11/08 01:24 | 屋上 | 303WA-2 | AirSpy | A2A | - | - | -.-- -..-![]() |
272kHz | NDB 中国 无极(Wuji)NDB | FL | 2020/10/14 4:06 | 屋上 | 303WA-2 | AirSpy | A2A | - | - | 符号のみなので中国。河北省石家庄市。271kHzをA1Aで受信![]() |
276kHz | NDB 中国 大虎山(Dahushan) | KM | 2020/10/31 20:17 | 屋上 | 303WA-2 | AirSpy | A2A | - | - | -.- --![]() |
284kHz | DGPS ロシア Krasny Partizan | (Station number 51) | 2020/10/26 02:43 | 屋上 | 303WA-2 | AirSpy | G1D | 25232 | - | ![]() ![]() |
286kHz | DPGS 韓国 Chuncheon | (Station number 757) | 2021/02/14 04:26 | 屋上 | 303WA-2 | AirSpy | G1D | 35442 | MultiPSK | (TXID 676)![]() |
286.5kHz | DGPS 不明(中国 Lingkun?) | (Station number 635) | 2021/01/28 01:40 | 屋上 | 303WA-2 | Perseus | G1D | 25432 | MultiPSK | Perseusでギリギリまでフィルタをかけてなんとか受信できました。![]() |
287kHz | DGPS 韓国 Gemon Do Lt | (Station number 724) | 2020/10/26 01:45 | 屋上 | 303WA-2 | AirSpy | G1D | 35353 | - | ![]() ![]() |
287.5kHz | DGPS 中国 Qinhuangdao | (Station number 607) | 2021/02/14 04:28 | 屋上 | 303WA-2 | AirSpy | G1D | 15411 | MultiPSK | (TXID 603)![]() |
289kHz | DGPS 韓国 Yeongju | (Station number 749) | 2020/10/25 22:41 | 屋上 | 303WA-2 | AirSpy | G1D | 55455 | - | ![]() ![]() |
290kHz | DGPS 韓国 Mara Do Lt | (Station number 730) | 2020/10/25 22:43 | 屋上 | 303WA-2 | AirSpy | G1D | 35343 | - | ![]() |
291kHz | DGPS 中国 Yanweigang | (Station number 620) | 2020/10/26 02:49 | 屋上 | 303WA-2 | AirSpy | G1D | 35343 | - | ![]() ![]() |
292kHz | DGPS 韓国 Cheojin Dan Lt | (Station number 740) | 2020/10/26 02:37 | 屋上 | 303WA-2 | AirSpy | G1D | 25342 | - | ![]() ![]() |
295kHz | DGPS 中国 Shitang | (Station number 628) | 2020/10/26 02:59 | 屋上 | 303WA-2 | AirSpy | G1D | 45444 | - | ![]() ![]() |
296kHz | DGPS 韓国 Seongju | (Station number 749) | 2020/10/25 22:47 | 屋上 | 303WA-2 | AirSpy | G1D | 45444 | - | ![]() ![]() |
296kHz | NDB 中国 东阳角(Dongyangjiao) | PU | 2020/11/03 02:05 | 屋上 | 303WA-2 | AirSpy | A2A | - | - | .--. ..-。![]() |
297kHz | DGPS 不明 | (Station number 636) | 2021/01/28 01:38 | 屋上 | 303WA-2 | Perseus | G1D | 25432 | MultiPSK | Perseusでギリギリまでフィルタをかけてなんとか受信できました。![]() |
298kHz | DGPS 韓国 Sohuksando Lt | (Station number 738) | 2020/10/25 22:48 | 屋上 | 303WA-2 | AirSpy | G1D | 35343 | - | ![]() |
298kHz | NDB 中国 莱阳(Laiyang) | FD | 2020/11/07 19:08 | 屋上 | 303WA-2 | AirSpy | A2A | - | - | ..-. -..![]() |
300kHz | DGPS 韓国 Yong Do Lt | (Station number 720) | 2020/10/26 02:24 | 屋上 | 303WA-2 | AirSpy | G1D | 45444 | - | なぜか289kHzとソフトでは出ますが…。![]() ![]() |
301kHz or 303kHz | NDB 不明 | GJ | 2020/11/08 02:10 | 屋上 | 303WA-2 | AirSpy | A2A | - | - | --. .---。![]() |
301.5kHz | DGPS 中国 Dasansgan | (TXID 601) | 2020/11/27 01:42 | 屋上 | 303WA-2 | AirSpy | G1D | - | - | ![]() ![]() |
303kHz | DGPS 韓国 Pyeongchang | (Station number 751) | 2020/10/26 01:51 | 屋上 | 303WA-2 | AirSpy | G1D | 45344 | - | ![]() ![]() |
304kHz | DGPS 中国 Haozhi Gang | (Station number 622) | 2020/10/26 03:06 | 屋上 | 303WA-2 | AirSpy | G1D | 25232 | - | ![]() ![]() |
306kHz | NDB 不明 | MF | 2020/11/08 02:03 | 屋上 | 303WA-2 | AirSpy | A2A | - | - | -- ..-.。![]() |
